最近更新日期:2024年1月5日
sdk产品名称 | 分类 | 是否传输个人信息 | 目的 | 权限 | 个人信息类型 | 个人信息字段 | 第三方机构名称 | 数据去标识化传输情况 | 第三方隐私协议或网站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uni-app(5+、web2app) | 框架类 | 否 | 用于提供统计分析服务,并通过应用启动数据及异常错误日志分析改进性能和用户体验,为用户提供更好的服务 | 网络访问权限、网络状态连接权限、存储读写权限、电话状态权限、传感器 | 存储的个人文件、设备标识信息、网络状态信息 | 存储的个人文件,设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI、ICCID、WI-FI MAC、IDFA、OAID、设备品牌、设备型号、设备制造商、cpu信息),网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、Sim卡运营商信息、软件安装列表、应用包信息(包名、版本号) | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 是 | https://ask.dcloud.net.cn/protocol.html |
阿里weex SDK | 框架类 | 否 | weexSDK将收集存储您的个人文件,用于渲染uniapp的nvue页面引擎 | 存储读写权限 | 存储的个人文件 | 存储的个人文件、软件安装列表、应用包信息(包名、版本号)、传感器信息(加速度) | 开源项目 | 不涉及 | https://github.com/alibaba/weex |
fresco图片库 | 框架类 | 否 | 用于nvue页面加载图片使用 | 存储读写权限 | 存储的个人文件 | 存储的个人文件 | 不涉及 | https://www.fresco-cn.org/ | |
极验行为验证 | 安全类 | 是 | 登录环境安全检测 | 无 | 设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI、ICCID、WI-FI MAC、IDFA、OAID、设备品牌、设备型号、设备制造商、cpu信息、系统版本、系统语言)、设备网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、用户生物轨迹信息 | 设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI、ICCID、WI-FI MAC、IDFA、OAID、设备品牌、设备型号、设备制造商、cpu信息、系统版本、系统语言)、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、用户生物轨迹信息 | 武汉极意网络科技有限公司 | 是 | https://www.geetest.com/Private |
腾讯x5浏览器(腾讯TBS SDK) | 框架类 | 是 | x5内核渲染webview(为了更好的在不同手机网页渲染有一致的结果) | 存储读写权限、网络状态权限、wifi状态权限、电话状态权限 | 存储的个人文件、设备标识信息、网络状态信息 | 存储的个人文件、读取手机状态和身份、Wi-Fi状态和参数、软件安装列表、应用信息(宿主应用包名,版本号)、BSSID | 腾讯科技 (深圳)有限公司 | 无 | https://x5.tencent.com/docs/privacy.html |
阿里支付sdk | 支付类 | 是 | 保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行;履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务;实现网络链路的选择和优化,以提升用户体验。 | 网络状态权限、wifi状态权限、设备信息权限 | 交易产品与服务关键信息、设备标识信息、ip地址、网络状态信息 | IMEI、IMSI、MAC 地址、设备序列号、硬件序列号、SIM卡序列号、ICCID、;Android ID、OAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表;软件安装列表、支付订单信息 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 否 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm |
微信支付sdk | 支付类 | 是 | 为了履行法律法规规定的反洗钱、反电诈网络诈骗、风险管理等法定义务,以及为提高您使用我们服务的安全性,更好地预防交易和资金风险 | 存储的个人文件、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI、ICCID、WI-FI MAC、IDFA、OAID、设备品牌、设备型号、设备制造商、cpu信息、系统版本、系统语言)、操作行为 | 交易产品与服务关键信息、设备信息 | 唯一设备识别码(设备的MAC、IMEI能识别设备的标识信息)、硬件设备型号、终端系统类型、软件安装信息、使用的软件版本信息、软件语言设置信息、互联网协议地址(IP地址)、移动网络信息(Wi-Fi信息)、设备位置信息、所在的地区、网络日志和网络使用习惯以及您使用财付通服务的操作行为记录、支付订单信息 | 财付通支付科技有限公司 | 否 | https://www.tenpay.com/v3/helpcenter/low/privacy.shtml |
中国移动 | 第三方登录类 | 是 | 根据用户选择,为用户提供一键登录功能 | 网络访问权限、网络状态信息、改变网络连接状态、读取手机状态及身份、获取wifi状态权限 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码信息、SIM卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码信息、SIM卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 中国移动通信集团有限公司、中移互联网有限公司 | 否 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html |
中国联通 | 第三方登录类 | 是 | 根据用户选择,为用户提供一键登录功能 | 网络访问权限、网络状态信息、改变网络连接状态、读取手机状态及身份、获取wifi状态权限 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 否 | https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true |
中国电信 | 第三方登录类 | 是 | 根据用户选择,为用户提供一键登录功能 | 网络访问权限、网络状态信息、改变网络连接状态、读取手机状态及身份、允许读写系统设置项、允许访问task | 设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI、ICCID、WI-FI MAC、IDFA、OAID、设备品牌、设备型号、设备制造商、cpu信息、系统版本、系统语言)、设备品牌、运营商信息、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、应用信息(应用名、应用版本号) | 设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI、ICCID、WI-FI MAC、IDFA、OAID、设备品牌、设备型号、设备制造商、cpu信息、系统版本、系统语言)、设备品牌、运营商信息、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、应用信息(应用名、应用版本号) | 中国电信集团有限公司、世纪龙信息网络有限责任公司 | 否 | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=1&type=main&appKey=&hidetop=true&returnUrl |
网易易盾sdk | 安全风控类 | 否 | APP安全加固保护 | 无 | 无 | 无 | 网易(杭州)网络有限公司 | 不涉及 | https://dun.163.com/ |
OKhttp | 框架类 | 否 | 网络请求框架 | 无 | 无 | 无 | 开源项目 | 不涉及 | https://square.github.io/okhttp/ |
Android Support Library Compat | Android 支持库 | 否 | 兼容函数库,它使得开发者可以提升设计开发效果 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | https://code.google.com/ | |
Lottie | 框架类 | 否 | 云游戏进入界面加载动画使用 | 无 | 无 | 无 | Airbnb | 不涉及 | https://airbnb.io/lottie/#/ |
租号玩上号SDK | 第三方游戏账号类 | 否 | 为用户提供游戏上号功能 | 悬浮窗权限、投射/录制屏幕权限、vpn服务权限,前台服务权限 | 无 | 无 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 | 不涉及 | https://www.zuhaowan.com/help/privacies.html |
移动安全联盟 OAID | 基础工具类 | 否 | 获取oaid | 无 | 设备标识信息 | 设备标识(OAID、VAID、AAID、UDID)、设备品牌和设备型号信息、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、应用软件信息 | 中国信息通信研究院 | 该sdk不传输数据 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
移动安全联盟 OAID | 基础工具类 | 否 | 获取oaid | 无 | 设备标识信息 | 设备标识(OAID、VAID、AAID、UDID)、设备品牌和设备型号信息、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、应用软件信息 | 中国信息通信研究院 | 该sdk不传输数据 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
移动安全联盟 OAID | 基础工具类 | 否 | 获取oaid | 无 | 设备标识信息 | 设备标识(OAID、VAID、AAID、UDID)、设备品牌和设备型号信息、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、应用软件信息 | 中国信息通信研究院 | 该sdk不传输数据 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
移动安全联盟 OAID | 基础工具类 | 否 | 获取oaid | 无 | 设备标识信息 | 设备标识(OAID、VAID、AAID、UDID)、设备品牌和设备型号信息、网络信息(ip、wifi 状态、数据网络状态(2g、3g、4g、5g))、应用软件信息 | 中国信息通信研究院 | 该sdk不传输数据 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
火山云SDK OAID | 基础工具类 | 否 | 实现云游戏功能 | 无 | 设备标识信息 | 【设备信息】设备品牌、设备型号、操作系统、操作系统api版本、系统语言、屏幕分辨率、user agent、CPU信息(频率、型号、架构)、读取WiFi扫描结果【网络信息】网络访问模式、IP地址、移动国家码【应用信息】应用发布渠道、应用程序包名、本应用运行中的进程。 | 北京火山引擎科技有限公司 | 该sdk不传输数据 | https://www.volcengine.com/docs/6512/75793 |
海马云SDK | 基础工具类 | 否 | 实现云游戏功能 | 无 | 设备标识信息 | 收集信息[设备信息]设备品牌、设备型号、操作系统、操作系统api版本、系统语言、屏幕分辨率[Android独有信息]设备ID(OAID、GAID) | 海马云(天津)信息技术有限公司其关联公司 | 该sdk不传输数据 | https://www.haimacloud.com/privacy/sdk/ |
七牛云SDK | 基础工具类 | 否 | 高可靠、强安全、低成本、可扩展的存储服务,实现海量数据的存储和管理。 | 网络访问权限、网络状态连接权限、存储读写权限、电话状态权限、传感器 | 设备标识信息、网络状态信息 | 设备信息:包括设备名称、设备型号、设备设置、识标符、地区和语言设置、使用习惯、操作系统版本;日志信息:包括您的IP地址、电信运营商、使用的语言、访问日期和时间及您使用我们相关系统时的服务日志 | 上海七牛信息技术有限公司 | 是 | https://www.qiniu.com/agreements/user-agreement |
杭州顺网科技股份有限公司
2024年1月25日